|
Overzicht hoogste deposito rente
Op deze pagina ziet u een overzicht van deposito spaarrekeningen waarbij wij de rekeningen vergelijken op hoogste deposito rente. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in deposito's met verschillende deposito termijnen. De maatschappijen zijn gesorteerd op naam. De deposito rente tarieven van de deposito banken die u in het overzicht ziet, worden dagelijks gecontroleerd.
|
|
 |
|
|
|
|
|
| NIBC Direct Termijndeposito | 2,60 | 3,00 | 3,30 | 4,00 | 4,50 | aanvragen |
| Argenta Termijndeposito | 2,60 | 2,85 | 3,15 | 3,50 | | |
| Anadolubank Alfa Depositorekening | 2,55 | 3,00 | 3,30 | 3,80 | | |
| The Economy Bank Ster Deposito | 2,55 | 2,75 | 3,30 | 3,80 | | |
| AT Bank Internet deposito | 2,50 | 3,00 | 3,25 | 3,25 | | |
| GarantiBank Int. Gouden Termijn Deposito | 2,50 | 2,70 | 3,00 | 3,60 | | |
| Yapi Kredi Euro-plus Deposito | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | |
| OHRA Deposito | 2,50 | 2,60 | | | | |
| Delta Lloyd Deposito's Rente Rekening | 2,30 | 2,40 | | | | |
| DHB Bank MaxiSpaar rekening | 2,25 | 2,50 | 3,25 | 3,75 | | |
| AK Bank Spaardeposito | 2,25 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | | |
| DHB Bank Depositorekening | 2,25 | 2,50 | 3,25 | 3,75 | | |
| AT Bank Depositorekening | 2,00 | 2,50 | | | | |
| AEGON Bank Deposito sparen | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,50 | 3,30 | aanvragen |
| Credit Europe Bank Termijn Deposito | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,25 | 4,00 | aanvragen |
| Reaal Depositorekening | 1,50 | 2,00 | 2,25 | 2,70 | 3,75 | |
| Rabobank DoelSparen | 1,50 | 1,75 | 2,05 | 2,80 | 3,80 | |
| SNS Bank Keuzedeposito | 1,50 | 2,00 | 2,25 | 2,70 | 3,75 | |
| ING Spaardeposito | 1,40 | 1,55 | 1,70 | 2,30 | 3,20 | |
| ASN Bank Depositosparen | 1,40 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,75 | |
| Friesland Bank Termijndeposito | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,75 | |
| Triodos Bank Spaar Deposito | 1,25 | 1,40 | 1,90 | 2,40 | 3,40 | |
| Fortis Bank SpaarDeposito | 1,00 | 1,40 | 1,90 | 2,70 | 3,75 | |
| ABN Amro Spaar Deposito | 1,00 | 1,40 | 1,90 | 2,70 | 3,75 | |
| MoneYou Spaardeposito | | 1,50 | | | | aanvragen |
| De actuele deposito rente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 03-09-2010 |
|
Indien u uw geld niet voor een bepaalde periode vast wilt zetten dan kunt u uw spaargeld beter op een gewone spaarrekening zetten. Klik hier voor een overzicht van particuliere spaarrekeningen met en zonder voorwaarden. Ook voor ondernemingen en stichtingen die willen sparen zijn diverse spaarrekeningen beschikbaar. Klik hier voor een overzicht van zakelijke spaarrekeningen met en zonder voorwaarden.
|
| Spaarrente deposito sparen |
|
NIBC Direct
|
4,50%
|
aanvragen
|
|
Credit Europe Bank
|
4,00%
|
aanvragen
|
|
The Economy Bank
|
3,80%
|
|
|
Anadolubank
|
3,80%
|
|
|
Rabobank
|
3,80%
|
|
|
DHB Bank
|
3,75%
|
|
|
Fortis Bank
|
3,75%
|
|
|
Friesland Bank
|
3,75%
|
|
|
SNS Bank
|
3,75%
|
|
|
DHB Bank
|
3,75%
|
|
|
rente per: 03-09-2010
|
|
2,4% rente, € 30 KADO bij Bank of Scotland Nu €30 KADO bij openen rekening en storten van € 1000 of meer! 2,4% rente, spaargeld vrij opneembaar. |
2,3% - Moneyou spaarrekening Flexibele spaarrekening, vrij opneembaar. Geen zorgen, geen gedoe, hoge spaarrente. |
Tot 4,5% - NIBC spaardeposito Toprentes indien u uw geld voor lange tijd vastzet! 4,5% voor 10 jaar vast. 4% voor 5 jaar vast. |
 |
| Tot 4.5% - NIBC spaardeposito |
De rente daalt. Zet uw geld vast! |
2 jaars deposito termijn, 3% rente |
5 jaars deposito termijn, 4% rente |
10 jaars deposito termijn, 4.5% rente |
|
|
|