
Overzicht hoogste deposito rente
Op deze pagina ziet u een overzicht van deposito spaarrekeningen waarbij wij de rekeningen vergelijken op hoogste deposito rente. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in deposito's met verschillende deposito termijnen. De spaarbanken kunt usorteren op naam of depositorente. De deposito rente tarieven van de deposito banken die u in het overzicht ziet, worden dagelijks gecontroleerd. Voor informatie over onze werkwijze, klik hier.
|
 |
|
|
|
|
|
Yapi Kredi Euro-plus Deposito | 3,60 | 3,70 | 3,60 | 3,50 | 3,25 | |
Anadolubank Alfa Depositorekening | 3,50 | 3,50 | 3,20 | 3,00 | | |
GarantiBank Gouden Termijn Deposito | 3,45 | 3,25 | 2,75 | 2,75 | | |
Credit Europe Bank Termijndeposito | 3,25 | 3,35 | 3,45 | 3,40 | 3,25 | |
DHB Bank MaxiSpaarrekening | 3,00 | 3,05 | 3,10 | 3,20 | | |
NIBC Termijndeposito | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
Argenta Termijndeposito | 3,00 | 3,10 | 3,15 | 3,25 | | |
Nationale Nederlanden Depositosparen | 2,85 | 2,95 | 3,05 | 3,05 | 3,25 | |
LeasePlan Bank Deposito Sparen | 2,75 | 2,80 | 2,85 | 2,95 | | |
ABN AMRO Spaar Deposito | 2,50 | 2,55 | 2,60 | 2,65 | 2,70 | |
Knab Deposito | 2,50 | 2,75 | 2,80 | 2,90 | | |
SNS Bank Keuzedeposito | 2,35 | 2,40 | 2,55 | 2,75 | 3,00 | |
Rabobank DoelSparen | 2,35 | 2,50 | 2,65 | 2,80 | 3,10 | |
RegioBank Keuzedeposito | 2,35 | 2,40 | 2,55 | 2,75 | 3,00 | |
ASN Bank Depositosparen | 2,30 | 2,35 | 2,50 | 2,70 | 2,95 | |
DHB Bank Depositorekening | 1,75 | 1,85 | 2,00 | 2,30 | | |
De actuele deposito rente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 28-11-2023 |
|
Indien u uw geld niet voor een bepaalde periode vast wilt zetten dan kunt u uw spaargeld beter op een gewone spaarrekeningen zetten.
Klik hier voor een overzicht van spaarrekeningen met of zonder voorwaarden
Ook voor ondernemingen en stichtingen die willen sparen zijn diverse spaarrekeningen beschikbaar.
Klik hier voor een overzicht van zakelijke spaarrekeningen met en zonder voorwaarden.
|
Top 10 spaarrente deposito sparen |
Yapi Kredi
|
3,70%
|
|
Anadolubank
|
3,50%
|
|
Credit Europe Bank
|
3,45%
|
|
GarantiBank
|
3,45%
|
|
Argenta
|
3,25%
|
|
Nationale Nederlanden
|
3,25%
|
|
DHB Bank
|
3,20%
|
|
Rabobank
|
3,10%
|
|
NIBC
|
3,00%
|
|
RegioBank
|
3,00%
|
|
rente per: 28-11-2023
|
|
|