
Overzicht hoogste deposito rente
Op deze pagina ziet u een overzicht van deposito spaarrekeningen waarbij wij de rekeningen vergelijken op hoogste deposito rente. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in deposito's met verschillende deposito termijnen. De spaarbanken kunt usorteren op naam of depositorente. De deposito rente tarieven van de deposito banken die u in het overzicht ziet, worden dagelijks gecontroleerd. Voor informatie over onze werkwijze, klik hier.
|
 |
|
|
|
|
|
Yapi Kredi Euro-plus Deposito | 0,30 | 0,40 | 0,75 | 0,85 | 1,15 | |
FIBR Deposito Sparen | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,65 | | |
LeasePlan Bank Deposito Sparen | 0,25 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | | |
Credit Europe Bank Termijndeposito | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,70 | |
Anadolubank Alfa Depositorekening | 0,20 | 0,50 | 0,60 | 0,90 | | |
GarantiBank Gouden Termijn Deposito | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,35 | | |
DHB Bank Depositorekening | 0,15 | 0,20 | 0,35 | 0,60 | | |
DHB Bank MaxiSpaarrekening | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,60 | | |
NIBC Direct Termijndeposito | 0,10 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,10 | |
Knab Deposito | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | | |
Argenta Termijndeposito | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | |
Rabobank DoelSparen | 0,01 | 0,01 | 0,30 | 0,60 | 0,75 | |
ASN Bank Depositosparen | | | | | 0,15 | |
ABN AMRO Spaar Deposito | | | | | 0,15 | |
SNS Bank Keuzedeposito | | | | | 0,15 | |
Moneyou Spaardeposito | 0,00 | 0,00 | | | | |
RegioBank Keuzedeposito | | | | | 0,15 | |
Nationale Nederlanden Depositosparen | | 0,10 | 0,50 | 0,80 | 1,05 | |
De actuele deposito rente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 25-05-2022 |
|
Indien u uw geld niet voor een bepaalde periode vast wilt zetten dan kunt u uw spaargeld beter op een gewone spaarrekeningen zetten.
Klik hier voor een overzicht van spaarrekeningen met of zonder voorwaarden
Ook voor ondernemingen en stichtingen die willen sparen zijn diverse spaarrekeningen beschikbaar.
Klik hier voor een overzicht van zakelijke spaarrekeningen met en zonder voorwaarden.
|
Top 10 spaarrente deposito sparen |
Yapi Kredi
|
1,15%
|
|
NIBC Direct
|
1,10%
|
|
Nationale Nederlanden
|
1,05%
|
|
Anadolubank
|
0,90%
|
|
Rabobank
|
0,75%
|
|
Credit Europe Bank
|
0,70%
|
|
FIBR
|
0,65%
|
|
DHB Bank
|
0,60%
|
|
DHB Bank
|
0,60%
|
|
LeasePlan Bank
|
0,50%
|
|
rente per: 25-05-2022
|
|
|