
Overzicht hoogste deposito rente
Op deze pagina ziet u een overzicht van deposito spaarrekeningen waarbij wij de rekeningen vergelijken op hoogste deposito rente. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in deposito's met verschillende deposito termijnen. De spaarbanken kunt usorteren op naam of depositorente. De deposito rente tarieven van de deposito banken die u in het overzicht ziet, worden dagelijks gecontroleerd. Voor informatie over onze werkwijze, klik hier.
|
|
|
|
 |
|
|
Credit Europe Bank Termijndeposito | 3,75 | 3,85 | 3,95 | 3,65 | 3,25 | |
Yapi Kredi Euro-plus Deposito | 3,60 | 3,70 | 3,60 | 3,50 | 3,25 | |
DHB Bank MaxiSpaarrekening | 3,00 | 3,05 | 3,10 | 3,20 | | |
Nationale Nederlanden Depositosparen | 2,55 | 2,75 | 3,00 | 3,05 | 3,15 | |
Anadolubank Alfa Depositorekening | 3,50 | 3,50 | 3,20 | 3,00 | | |
Argenta Termijndeposito | 2,60 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | | |
LeasePlan Bank Deposito Sparen | 2,75 | 2,80 | 2,85 | 2,95 | | |
Knab Deposito | 2,50 | 2,75 | 2,80 | 2,90 | | |
NIBC Termijndeposito | 2,55 | 2,65 | 2,70 | 2,80 | 3,00 | |
GarantiBank Gouden Termijn Deposito | 3,45 | 3,25 | 2,75 | 2,75 | | |
ABN AMRO Spaar Deposito | 2,50 | 2,55 | 2,60 | 2,65 | 2,70 | |
SNS Bank Keuzedeposito | 2,10 | 2,15 | 2,30 | 2,50 | 2,75 | |
Rabobank DoelSparen | 2,25 | 2,30 | 2,50 | 2,50 | 2,75 | |
RegioBank Keuzedeposito | 2,10 | 2,15 | 2,30 | 2,50 | 2,75 | |
ASN Bank Depositosparen | 2,05 | 2,10 | 2,25 | 2,45 | 2,70 | |
DHB Bank Depositorekening | 1,75 | 1,85 | 2,00 | 2,30 | | |
De actuele deposito rente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 29-09-2023 |
|
Indien u uw geld niet voor een bepaalde periode vast wilt zetten dan kunt u uw spaargeld beter op een gewone spaarrekeningen zetten.
Klik hier voor een overzicht van spaarrekeningen met of zonder voorwaarden
Ook voor ondernemingen en stichtingen die willen sparen zijn diverse spaarrekeningen beschikbaar.
Klik hier voor een overzicht van zakelijke spaarrekeningen met en zonder voorwaarden.
|
Top 10 spaarrente deposito sparen |
Credit Europe Bank
|
3,95%
|
|
Yapi Kredi
|
3,70%
|
|
Anadolubank
|
3,50%
|
|
GarantiBank
|
3,45%
|
|
DHB Bank
|
3,20%
|
|
Nationale Nederlanden
|
3,15%
|
|
Argenta
|
3,00%
|
|
NIBC
|
3,00%
|
|
LeasePlan Bank
|
2,95%
|
|
Knab
|
2,90%
|
|
rente per: 29-09-2023
|
|
|