
Overzicht hoogste deposito rente
Op deze pagina ziet u een overzicht van deposito spaarrekeningen waarbij wij de rekeningen vergelijken op hoogste deposito rente. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in deposito's met verschillende deposito termijnen. De spaarbanken kunt usorteren op naam of depositorente. De deposito rente tarieven van de deposito banken die u in het overzicht ziet, worden dagelijks gecontroleerd. Voor informatie over onze werkwijze, klik hier.
|
|
 |
|
|
|
|
Yapi Kredi Euro-plus Deposito | 0,40 | 1,20 | 1,25 | 1,70 | 1,75 | |
NIBC Direct Termijndeposito | 0,35 | 0,75 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | |
Credit Europe Bank Termijndeposito | 0,25 | 0,55 | 0,80 | 0,95 | 1,20 | |
Anadolubank Alfa Depositorekening | 0,20 | 0,50 | 0,60 | 0,90 | | |
Nationale Nederlanden Depositosparen | | 0,45 | 0,85 | 1,10 | 1,25 | |
DHB Bank MaxiSpaarrekening | 0,25 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | | |
FIBR Deposito Sparen | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,65 | | |
DHB Bank Depositorekening | 0,20 | 0,35 | 0,55 | 0,85 | | |
LeasePlan Bank Deposito Sparen | 0,25 | 0,35 | 0,50 | 0,80 | | |
GarantiBank Gouden Termijn Deposito | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,65 | | |
Knab Deposito | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | | |
Argenta Termijndeposito | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | |
Rabobank DoelSparen | 0,01 | 0,01 | 0,30 | 0,60 | 0,75 | |
ASN Bank Depositosparen | | | | | 0,15 | |
ABN AMRO Spaar Deposito | | | | | 0,75 | |
SNS Bank Keuzedeposito | | | | | 0,15 | |
Moneyou Spaardeposito | 0,00 | 0,00 | | | | |
RegioBank Keuzedeposito | | | | | 0,15 | |
De actuele deposito rente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 04-07-2022 |
|
Indien u uw geld niet voor een bepaalde periode vast wilt zetten dan kunt u uw spaargeld beter op een gewone spaarrekeningen zetten.
Klik hier voor een overzicht van spaarrekeningen met of zonder voorwaarden
Ook voor ondernemingen en stichtingen die willen sparen zijn diverse spaarrekeningen beschikbaar.
Klik hier voor een overzicht van zakelijke spaarrekeningen met en zonder voorwaarden.
|
Top 10 spaarrente deposito sparen |
Yapi Kredi
|
1,75%
|
|
Nationale Nederlanden
|
1,25%
|
|
Credit Europe Bank
|
1,20%
|
|
NIBC Direct
|
1,10%
|
|
Anadolubank
|
0,90%
|
|
DHB Bank
|
0,90%
|
|
DHB Bank
|
0,85%
|
|
LeasePlan Bank
|
0,80%
|
|
ABN AMRO
|
0,75%
|
|
Rabobank
|
0,75%
|
|
rente per: 04-07-2022
|
|
|