Overzicht hoogste deposito rente
Op deze pagina ziet u een overzicht van deposito spaarrekeningen waarbij wij de rekeningen vergelijken op hoogste deposito rente. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in deposito's met verschillende deposito termijnen. De spaarbanken kunt usorteren op naam of depositorente. De deposito rente tarieven van de deposito banken die u in het overzicht ziet, worden dagelijks gecontroleerd. Voor informatie over onze werkwijze, klik hier.
|
|
|
|
|
|
|
Anadolubank Alfa Depositorekening | 3,00 | 2,90 | 2,90 | 2,70 | | |
LeasePlan Bank Deposito Sparen | 2,75 | 2,80 | 2,85 | 2,95 | | |
Yapi Kredi Euro-plus Deposito | 3,00 | 2,90 | 2,80 | 2,60 | 2,60 | |
Nationale Nederlanden Depositosparen | 2,50 | 2,70 | 2,80 | 2,75 | 2,70 | |
Argenta Termijndeposito | 2,90 | 2,70 | 2,70 | 2,75 | | |
DHB Bank MaxiSpaarrekening | 2,70 | 2,65 | 2,60 | 2,50 | | |
NIBC Termijndeposito | 2,55 | 2,60 | 2,60 | 2,75 | 2,75 | |
Knab Deposito | 2,45 | 2,50 | 2,55 | 2,65 | | |
GarantiBank Gouden Termijn Deposito | 2,75 | 2,60 | 2,50 | 2,50 | | |
Rabobank DoelSparen | 2,35 | 2,40 | 2,50 | 2,75 | 2,85 | |
SNS Bank Keuzedeposito | 2,15 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,45 | |
RegioBank Keuzedeposito | 2,15 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,45 | |
Credit Europe Bank Termijndeposito | 2,65 | 2,30 | 2,20 | 2,05 | 1,99 | |
ASN Bank Depositosparen | 2,10 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,40 | |
DHB Bank Depositorekening | 1,75 | 1,85 | 2,00 | 2,30 | | |
ABN AMRO Spaar Deposito | 2,15 | 1,90 | 1,80 | 1,90 | 2,15 | |
De actuele deposito rente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 04-10-2024 |
|
Indien u uw geld niet voor een bepaalde periode vast wilt zetten dan kunt u uw spaargeld beter op een gewone spaarrekeningen zetten.
Klik hier voor een overzicht van spaarrekeningen met of zonder voorwaarden
Ook voor ondernemingen en stichtingen die willen sparen zijn diverse spaarrekeningen beschikbaar.
Klik hier voor een overzicht van zakelijke spaarrekeningen met en zonder voorwaarden.
|
Top 10 spaarrente deposito sparen |
Anadolubank
|
3,00%
|
|
Yapi Kredi
|
3,00%
|
|
LeasePlan Bank
|
2,95%
|
|
Argenta
|
2,90%
|
|
Rabobank
|
2,85%
|
|
Nationale Nederlanden
|
2,80%
|
|
GarantiBank
|
2,75%
|
|
NIBC
|
2,75%
|
|
DHB Bank
|
2,70%
|
|
Credit Europe Bank
|
2,65%
|
|
rente per: 04-10-2024
|
|
|